Fund managers
Every licensed fund manager we track in Kenya, with what they offer and where our data on them comes from.
Offers | |||
|---|---|---|---|
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKESUSD | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money market, SpecialKES | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKESUSD | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKESUSD | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKESUSD | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data | |
NaboNabo Capital Limited | Money marketKES | 1 | No KES money market fund with current data |
| Money marketKESUSD | 2 | No KES money market fund with current data | |
| Equity, Money market, SpecialKESUSD | 4 | No KES money market fund with current data | |
| Balanced, Fixed income, Money marketKESUSD | 3 | No KES money market fund with current data |
Arvocap
1 fund · Money market · KES
Britam
1 fund · Money market · KES
CIC
2 funds · Money market · KES, USD
Co-op Trust
1 fund · Money market · KES
Cytonn
2 funds · Money market, Special · KES
Dry Associates
1 fund · Money market · KES
Etica
2 funds · Money market · KES, USD
GenAfrica
1 fund · Money market · KES
ICEA Lion
1 fund · Money market · KES
Jubilee
2 funds · Money market · KES, USD
Kuza
1 fund · Money market · KES
Lofty-Corban
2 funds · Money market · KES, USD
Madison
1 fund · Money market · KES
Nabo
1 fund · Money market · KES
NCBA
2 funds · Money market · KES, USD
Old Mutual
4 funds · Equity, Money market, Special · KES, USD
Sanlam Allianz
3 funds · Balanced, Fixed income, Money market · KES, USD